الهيكل |
||
| لقد قطعت الصفائح بجودة S355 وطويت، ثم لحمت مع بعضها في لحام تحت الغاز المقوي. بنيته سلسة ومقاومة. الجزء الممدد الأمامي ومجال الحركة مناسبة لـمواصفات ISO 1726 | ||
| الجسم | ||
| يستخدم فرش ويساترانس ارضي مكسو بصمغ فنوليك بسماكة ٣٠ مم طويل الأمد. غطاء من الألمنيوم المقوى على شكل صندوق، باب رئيسي يمكن فكه، باب جانبي من الألمنيوم، لوحة أمامية من الألمنيوم المقوى، غطاء خلفي مع قفل مخفي. | ||
| أجزاء السير، العجلات، | ||
| والإطارات | ||
| فرامل محلية ناقوسية طراز مودول، نظام محاور ثلاثية بطاقة ٩ طن، محور أمامي يرفع بتحكم. ٦ عجلات بحجم ٦٥/٣٨٥ أر ٥، ٢٢ (يستخدم من البضاعة المخزنة) والإطارات فولاذية بحجم ٥، ٢٢ × ٧٥، ١١ | ||
| أجزاء الهيكل (الشاسي) | ||
| إسفين كينج بقطر ٢" بمواصفات SAE و DIN ، أرجل محلية مساندة تستخدم بتحكم، قدرة رفع ٢٤ طن، تسريع مزدوج. مخفف الصدمة الخلفي بمواصفات 70/221/EEC حمال ستـﭘـنا مفرد. رفارف نصفية بلاستيكية عدد:٤، تجهيزات حماية جانبية للامام وللخلف بمواصفات: 89/297/EEC حلقات ربط نوع رو رو عدد: ٤. | ||
| نظام فرامل سوسبانسيون | ||
| نظام سوسبانسيون الهوائي المدعم بمقص ومنفاخ، نظام فرامل EBS حسب مواصفات الاتحاد الأوروبي 71/320/EEC، كاشف 4S-2M، سحابات فرامل تلقائية، نظام فرامل إسعاف. | ||
| نظام الكهرباء | ||
| مرتبط باللوحة الأمامية للسيارة، مصنع طبقا لمواصفات الاتحاد الأوروبي 76/756/EEC، ﭘـول ٢× ٧ ، قابس بمواصفات ISO 12098، (24V)، إضاءة لوحة الأرقام، مصابيح الفرامل الخلفية، أربع مصابيح جانبية. | ||
| حماية السطح | ||
| بعد أن يعالج بالرمل في جودة½/٢ يصبغ بسماكة ١٢٠ ميكرون بالمتوسط حسب رموز الرال. | ||
الميزات الأخرى |
||
| قماش خيش بوزن 680 gr/m2 صندوق عدة عدد ١، صندوق تموين عدد ١، خزان ماء مضاد للصدأ ٤٥ لتر، خزان مطفئ النار عدد ١، جرموق عدد ٢، مكان لإسفين العجلات وإسفين عدد ١، مفتاح غطاء محور عدد ١. درج من الألمنيوم محور عدد ١. | ||
| الخيارات | ||
| فرامل ديسك، عجلات من مختلف الماركات، ارتفاع صافي من ٢٧٠٠ إلى ٢٨٥٠ نظام سقف سيار، ستارة جانبية متحركة، محور أوروبي (Saf-BPW) | ||